CERN PHOENIX
358 verified parts — KiCad footprint + symbol, free, no login.
- 1053812 (CERN library)
- 1053812 (CERN library)
- 1054081 (DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P35) (CERN library)
- 1054081 (DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P35) (CERN library)
- 1190363 (LPTA 2,5/ 2-5,0) (CERN library)
- 1190363 (LPTA 2,5/ 2-5,0) (CERN library)
- 1190370 (LPTA 2,5/ 8-5,0) (CERN library)
- 1190370 (LPTA 2,5/ 8-5,0) (CERN library)
- 1689323 (VS-PSC 1,5/5-M PE) (CERN library)
- 1701303 (MKDS 1,5/16-5,08) (CERN library)
- 1702474 (PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24) (CERN library)
- 1702474 (PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24) (CERN library)
- 1706701 (ZFKDS 1,5-5,08) (CERN library)
- 1706727 (ZFKDSA 1,5-7,62) (CERN library)
- 1707917 (MKDS 3/ 3-B-5,08) (CERN library)
- 1708084 (MKKDS 1/8-3,81) (CERN library)
- 1708110 (MKKDS 1/10-3,81) (CERN library)
- 1708967 (IPCV 5/ 5-GF-7,62) (CERN library)
- 1708967 (IPCV 5/ 5-GF-7,62) (CERN library)
- 1710726 (MKDS 1,5/6-5,08) (CERN library)
- 1711725 (MKDS 3/ 2-5,08) (CERN library)
- 1711738 (MKDS 3/ 3-5,08) (CERN library)
- 1714968 (MKDS 5/ 3-6,35) (CERN library)
- 1714971 (MKDS 5/ 2-9,5) (CERN library)
- 1714984 (MKDS 5/ 3-9,5) (CERN library)
- 1715721 (MKDS 1,5/2-5,08) (CERN library)
- 1715734 (MKDS 1,5/3-5,08) (CERN library)
- 1715747 (MKDS 1,5/4-5,08) (CERN library)
- 1715789 (MKDS 1,5/8-5,08) (CERN library)
- 1715828 (MKDS 1,5/12-5,08) (CERN library)
- 1720929(PCV 5/ 4-GF-7,62) (CERN library)
- 1720929(PCV 5/ 4-GF-7,62) (CERN library)
- 1720932 (PCV 5/ 5-GF-7,62) (CERN library)
- 1720932 (PCV 5/ 5-GF-7,62) (CERN library)
- 1725656 (MPT 0,5/2-2,54) (CERN library)
- 1725669 (MPT 0,5/3-2,54) (CERN library)
- 1725672 (MPT 0,5/4-2,54) (CERN library)
- 1725685 (MPT 0,5/5-2,54) (CERN library)
- 1725698 (MPT 0,5/6-2,54) (CERN library)
- 1725708 (MPT 0,5/7-2,54) (CERN library)
- 1725711 (MPT 0,5/8-2,54) (CERN library)
- 1725724 (MPT 0,5/9-2,54) (CERN library)
- 1725737 (MPT 0,5/10-2,54) (CERN library)
- 1727036 (MKDS 1/ 4-3,81) (CERN library)
- 1727065 (MKDS 1/ 7-3,81) (CERN library)
- 1727081 (MKDS 1/ 9-3,81) (CERN library)
- 1727117 (MKDS 1/ 12-3,81) (CERN library)
- 1728349 (SMKDS 1/8-3,81) (CERN library)
- 1729225 (MKDSN 1,5/12-5,08) (CERN library)
- 1733570 (SMKDSP 1,5/ 2-5,08) (CERN library)
- 1733596 (SMKDSP 1,5/ 4-5,08) (CERN library)
- 1733622 (SMKDSP 1,5/ 7-5,08) (CERN library)
- 1733651 (SMKDSP 1,5/ 10-5,08) (CERN library)
- 1733664 (SMKDSP 1,5/ 11-5,08) (CERN library)
- 1751099 (SMKDS 1/ 2-3,5) (CERN library)
- 1751109 (SMKDS 1/ 3-3,5) (CERN library)
- 1751112 (SMKDS 1/ 4-3,5) (CERN library)
- 1751138 (SMKDS 1/ 6-3,5) (CERN library)
- 1751248 (MKDS 1/ 2-3,5) (CERN library)
- 1751251 (MKDS 1/ 3-3,5) (CERN library)
- 1752214 (SPTA 1/ 2-5,0) (CERN library)
- 1752214 (SPTA 1/ 2-5,0) (CERN library)
- 1752230 (SPTA 1/ 4-5,0) (CERN library)
- 1752230 (SPTA 1/ 4-5,0) (CERN library)
- 1752256 (SPTA 1/ 6-5,0) (CERN library)
- 1752256 (SPTA 1/ 6-5,0) (CERN library)
- 1752272 (SPTA 1/ 8-5,0) (CERN library)
- 1752272 (SPTA 1/ 8-5,0) (CERN library)
- 1755707 (MSTBVA 2,5/22-G-5,08) (CERN library)
- 1755707 (MSTBVA 2,5/22-G-5,08) (CERN library)
- 1755736 (MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08) (CERN library)
- 1755736 (MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08) (CERN library)
- 1755749 (MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1755749 (MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1755752 (MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1755752 (MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1755765 (MSTBVA 2.5/ 5-G-5,08) (CERN library)
- 1755765 (MSTBVA 2.5/ 5-G-5,08) (CERN library)
- 1755778 (MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1755778 (MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1755794 (MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1755794 (MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1755804 (MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1755804 (MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1755817 (MSTBVA 2,5/10-G-5,08) (CERN library)
- 1755817 (MSTBVA 2,5/10-G-5,08) (CERN library)
- 1755833 (MSTBVA 2,5/12-G-5,08) (CERN library)
- 1755833 (MSTBVA 2,5/12-G-5,08) (CERN library)
- 1755859 (MSTBVA 2,5/14-G-5,08) (CERN library)
- 1755859 (MSTBVA 2,5/14-G-5,08) (CERN library)
- 1755862 (MSTBVA 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1755862 (MSTBVA 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1755875 (MSTBVA 2,5/16-G-5,08) (CERN library)
- 1755875 (MSTBVA 2,5/16-G-5,08) (CERN library)
- 1755891 (MSTBVA 2,5/18-G-5,08) (CERN library)
- 1755891 (MSTBVA 2,5/18-G-5,08) (CERN library)
- 1755901 (MSTBVA 2,5/19-G-5,08) (CERN library)
- 1755901 (MSTBVA 2,5/19-G-5,08) (CERN library)
- 1755914 (MSTBVA 2,5/20-G-5,08) (CERN library)
- 1755914 (MSTBVA 2,5/20-G-5,08) (CERN library)
- 1757242 (MSTBA 2,5/ 2-G-5,08) (CERN library)
- 1757242 (MSTBA 2,5/ 2-G-5,08) (CERN library)
- 1757255 (MSTBA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1757255 (MSTBA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1757268 (MSTBA 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1757268 (MSTBA 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1757271 (MSTBA 2,5/ 5-G-5,08) (CERN library)
- 1757271 (MSTBA 2,5/ 5-G-5,08) (CERN library)
- 1757284 (MSTBA 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1757284 (MSTBA 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1757307 (MSTBA 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1757307 (MSTBA 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1757310 (MSTBA 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1757310 (MSTBA 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1757323 (MSTBA 2,5/ 10-G-5,08) (CERN library)
- 1757323 (MSTBA 2,5/ 10-G-5,08) (CERN library)
- 1757349 (MSTBA 2,5/ 12-G-5,08) (CERN library)
- 1757349 (MSTBA 2,5/ 12-G-5,08) (CERN library)
- 1757378 (MSTBA 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1757378 (MSTBA 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1758050 (MSTBV 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1758050 (MSTBV 2,5/ 6-G-5,08) (CERN library)
- 1758076 (MSTBV 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1758076 (MSTBV 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1758144 (MSTBV 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1758144 (MSTBV 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1766660 (GMSTBVA 2,5/ 2-G) (CERN library)
- 1766660 (GMSTBVA 2,5/ 2-G) (CERN library)
- 1767384 (SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1767384 (SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1770393 (PLH 16/ 2-10) (CERN library)
- 1770393 (PLH 16/ 2-10) (CERN library)
- 1771088 (PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44) (CERN library)
- 1771088 (PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44) (CERN library)
- 1776537 (MSTB 2,5/ 5-GF-5,08) (CERN library)
- 1776537 (MSTB 2,5/ 5-GF-5,08) (CERN library)
- 1777073 (MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08) (CERN library)
- 1777073 (MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08) (CERN library)
- 1777086 (MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08) (CERN library)
- 1777086 (MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08) (CERN library)
- 1777099 (MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1777099 (MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1777109 (MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08) (CERN library)
- 1777109 (MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08) (CERN library)
- 1777112 (MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08) (CERN library)
- 1777112 (MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08) (CERN library)
- 1777125 (MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08) (CERN library)
- 1777125 (MSTBV 2,5/ 7-GF-5,08) (CERN library)
- 1777138 (MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1777138 (MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1777154 (MSTBV 2,5/10-GF-5,08) (CERN library)
- 1777154 (MSTBV 2,5/10-GF-5,08) (CERN library)
- 1777170 (MSTBV 2,5/12-GF-5,08) (CERN library)
- 1777170 (MSTBV 2,5/12-GF-5,08) (CERN library)
- 1777222 (MSTBV 2,5/17-GF-5,08) (CERN library)
- 1777222 (MSTBV 2,5/17-GF-5,08) (CERN library)
- 1777235 (MSTBV 2,5/18-GF-5,08) (CERN library)
- 1777235 (MSTBV 2,5/18-GF-5,08) (CERN library)
- 1777251 (MSTBV 2,5/20-GF-5,08) (CERN library)
- 1777251 (MSTBV 2,5/20-GF-5,08) (CERN library)
- 1777600 (MKDS 5N HV/ 8-ZB-6,35) (CERN library)
- 1778573 (PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32) (CERN library)
- 1778573 (PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32) (CERN library)
- 1778764 (PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD R32) (CERN library)
- 1778764 (PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD R32) (CERN library)
- 1785968 (ICV 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1785968 (ICV 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1786006 (ICV 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1786006 (ICV 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1786019 (ICV 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1786019 (ICV 2,5/ 9-G-5,08) (CERN library)
- 1786022 (ICV 2,5/10-G-5,08) (CERN library)
- 1786022 (ICV 2,5/10-G-5,08) (CERN library)
- 1786077 (ICV 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1786077 (ICV 2,5/15-G-5,08) (CERN library)
- 1786420 (IC 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1786420 (IC 2,5/ 4-G-5,08) (CERN library)
- 1786462 (IC 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1786462 (IC 2,5/ 8-G-5,08) (CERN library)
- 1787153 (DMC 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR) (CERN library)
- 1787153 (DMC 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR) (CERN library)
- 1787535 (DMCV 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR) (CERN library)
- 1787535 (DMCV 1,5/16-G1F-3,5-LR P20THR) (CERN library)
- 1789320 (FFKDSA1/V-2,54-3) (CERN library)
- 1789320 (FFKDSA1/V-2,54-3) (CERN library)
- 1789621 (FFKDSA1/V-6,35) (CERN library)
- 1789647 (FFKDS/V-3,81) (CERN library)
- 1790319 (FFKDS/V1-5,08) (CERN library)
- 1790490 (FFKDSA1/V1-7,62) (CERN library)
- 1791813 (FFKDS/V-2,54) (CERN library)
- 1791826 (FFKDS/H-2,54) (CERN library)
- 1791855 (FFKDSA1-H-5,08) (CERN library)
- 1791868 (FFKDSA1-H-5,08) (CERN library)
- 1792397 (GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1792397 (GMSTBVA 2,5 HC/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1792863 (PTS 1,5/ 2-5,0-H) (CERN library)
- 1792863 (PTS 1,5/ 2-5,0-H) (CERN library)
- 1792876 (PTS 1,5/ 3-5,0-H) (CERN library)
- 1792876 (PTS 1,5/ 3-5,0-H) (CERN library)
- 1803277 (MC 1,5/ 2-G-3,81) (CERN library)
- 1803277 (MC 1,5/ 2-G-3,81) (CERN library)
- 1803277 (MC 1,5/ 3-G-3,81) (CERN library)
- 1803277 (MC 1,5/ 3-G-3,81) (CERN library)
- 1803293 (MC 1,5/ 4-G-3,81) (CERN library)
- 1803293 (MC 1,5/ 4-G-3,81) (CERN library)
- 1803303 (MC 1,5/ 5-G-3,81) (CERN library)
- 1803303 (MC 1,5/ 5-G-3,81) (CERN library)
- 1803316 (MC 1,5/ 6-G-3,81) (CERN library)
- 1803316 (MC 1,5/ 6-G-3,81) (CERN library)
- 1803329 (MC 1,5/ 7-G-3,81) (CERN library)
- 1803329 (MC 1,5/ 7-G-3,81) (CERN library)
- 1803426 (MCV 1,5/2-G-3,81) (CERN library)
- 1803426 (MCV 1,5/2-G-3,81) (CERN library)
- 1803439 (MCV 1,5/3-G-3,81) (CERN library)
- 1803439 (MCV 1,5/3-G-3,81) (CERN library)
- 1803442 (MCV 1,5/ 4-G-3,81) (CERN library)
- 1803442 (MCV 1,5/ 4-G-3,81) (CERN library)
- 1803455 (MCV 1,5/ 5-G-3,81) (CERN library)
- 1803455 (MCV 1,5/ 5-G-3,81) (CERN library)
- 1803468 (MCV 1,5/ 6-G-3,81) (CERN library)
- 1803468 (MCV 1,5/ 6-G-3,81) (CERN library)
- 1803484 (MCV 1,5/ 8-G-3,81) (CERN library)
- 1803484 (MCV 1,5/ 8-G-3,81) (CERN library)
- 1803497 (MCV 1,5/ 9-G-3,81) (CERN library)
- 1803497 (MCV 1,5/ 9-G-3,81) (CERN library)
- 1803523 (MCV 1,5/ 12-G-3,81) (CERN library)
- 1803523 (MCV 1,5/ 12-G-3,81) (CERN library)
- 1803549 (MCV 1,5/ 14-G-3,81) (CERN library)
- 1803549 (MCV 1,5/ 14-G-3,81) (CERN library)
- 1803565 (MCV 1,5/ 16-G-3,81) (CERN library)
- 1803565 (MCV 1,5/ 16-G-3,81) (CERN library)
- 1804687 (PCV 4/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1804687 (PCV 4/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1804690 (PCV 4/ 3-G-7,62) (CERN library)
- 1804690 (PCV 4/ 3-G-7,62) (CERN library)
- 1804797 (PC 4/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1804797 (PC 4/ 2-G-7,62) (CERN library)
- 1809131 (MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-LR) (CERN library)
- 1809131 (MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-LR) (CERN library)
- 1809322 (MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR) (CERN library)
- 1809322 (MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR) (CERN library)
- 1814919 (PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32) (CERN library)
- 1814919 (PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32) (CERN library)
- 1814935 (PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32) (CERN library)
- 1814935 (PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32) (CERN library)
- 1815044 (PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR WH R32) (CERN library)
- 1815044 (PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR WH R32) (CERN library)
- 1815073 (PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR R32) (CERN library)
- 1815073 (PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR R32) (CERN library)
- 1815329 (PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR WH R44) (CERN library)
- 1815329 (PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR WH R44) (CERN library)
- 1817615 (MC 1,5/ 2-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1817615 (MC 1,5/ 2-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1817631 (MC 1,5/ 4-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1817631 (MC 1,5/ 4-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1817990 (MCV 1,5/ 2-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1817990 (MCV 1,5/ 2-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1818012 (MCV 1,5/ 4-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1818012 (MCV 1,5/ 4-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1818038 (MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1818038 (MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR) (CERN library)
- 1819079 (SPTA 5/ 1-7,5) (CERN library)
- 1825145 (IC 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1825145 (IC 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1825187 (IC 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1825187 (IC 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1825718 (ICV 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1825718 (ICV 2,5/ 4-GF-5,08) (CERN library)
- 1825750 (ICV 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1825750 (ICV 2,5/ 8-GF-5,08) (CERN library)
- 1841271 (MC 1,5/20-G-3,81) (CERN library)
- 1841271 (MC 1,5/20-G-3,81) (CERN library)
- 1843282 (MCV 1,5/ 8-GF-3,5) (CERN library)
- 1843282 (MCV 1,5/ 8-GF-3,5) (CERN library)
- 1843606 (MCV 1,5/ 2-G-3,5) (CERN library)
- 1843606 (MCV 1,5/ 2-G-3,5) (CERN library)
- 1843619 (MCV 1,5/ 3-G-3,5) (CERN library)
- 1843619 (MCV 1,5/ 3-G-3,5) (CERN library)
- 1843622 (MCV 1,5/ 4-G-3,5) (CERN library)
- 1843622 (MCV 1,5/ 4-G-3,5) (CERN library)
- 1843635 (MCV 1,5/ 5-G-3,5) (CERN library)
- 1843635 (MCV 1,5/ 5-G-3,5) (CERN library)
- 1843664 (MCV 1,5/ 8-G-3,5) (CERN library)
- 1843664 (MCV 1,5/ 8-G-3,5) (CERN library)
- 1843745 (MCV 1,5/ 16-G-3,5) (CERN library)
- 1843745 (MCV 1,5/ 16-G-3,5) (CERN library)
- 1843761 (MCV 1,5/18-G-3,5) (CERN library)
- 1843761 (MCV 1,5/18-G-3,5) (CERN library)
- 1844210 (MC 1,5/ 2-G-3,5) (CERN library)
- 1844210 (MC 1,5/ 2-G-3,5) (CERN library)
- 1861028 (MSTBO 2,5/ 3-G1L) (CERN library)
- 1861028 (MSTBO 2,5/ 3-G1L) (CERN library)
- 1861031 (MSTBO 2,5/ 3-G1R) (CERN library)
- 1861031 (MSTBO 2,5/ 3-G1R) (CERN library)
- 1861060 (MSTBO 2,5/ 4-G1L) (CERN library)
- 1861060 (MSTBO 2,5/ 4-G1L) (CERN library)
- 1861073 (MSTBO 2,5/ 4-G1R) (CERN library)
- 1862424 (SPTAF 1/ 3-5,0-EL) (CERN library)
- 1862424 (SPTAF 1/ 3-5,0-EL) (CERN library)
- 1862713 (IMC 1,5/16-G-3,81) (CERN library)
- 1862713 (IMC 1,5/16-G-3,81) (CERN library)
- 1864024 (SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB) (CERN library)
- 1864118 (SDC 2,5/10-PV-5,0-ZB) (CERN library)
- 1864118 (SDC 2,5/10-PV-5,0-ZB) (CERN library)
- 1868830 (MK4DS 1,5/ 3-5,08) (CERN library)
- 1869062 (SMKDSN 1,5/ 2) (CERN library)
- 1869088 (SMKDSN 1,5/ 4) (CERN library)
- 1869127 (SMKDSN 1,5/ 8) (CERN library)
- 1875506 (IMCV 1,5/10-G-3,81) (CERN library)
- 1875506 (IMCV 1,5/10-G-3,81) (CERN library)
- 1875522 (IMCV 1,5/12-G-3,81) (CERN library)
- 1875522 (IMCV 1,5/12-G-3,81) (CERN library)
- 1881464 (MC 0,5/ 4-G-2,5) (CERN library)
- 1881464 (MC 0,5/ 4-G-2,5) (CERN library)
- 1881477 (MC 0,5/ 5-G-2,5) (CERN library)
- 1881477 (MC 0,5/ 5-G-2,5) (CERN library)
- 1881493 (MC 0,5/ 7-G-2,5) (CERN library)
- 1881493 (MC 0,5/ 7-G-2,5) (CERN library)
- 1881590 (MCV 0,5/ 6-G-2,5) (CERN library)
- 1881590 (MCV 0,5/ 6-G-2,5) (CERN library)
- 1881613 (MCV 0,5/ 8-G-2,5) (CERN library)
- 1881613 (MCV 0,5/ 8-G-2,5) (CERN library)
- 1881655 (MCV 0,5/12-G-2,5) (CERN library)
- 1881655 (MCV 0,5/12-G-2,5) (CERN library)
- 1888687 (MKDSN 2,5/ 2-5,08) (CERN library)
- 1911017 (EMCV 1.5/ 2-G-3.5) (CERN library)
- 1911017 (EMCV 1.5/ 2-G-3.5) (CERN library)
- 1929533 (MKDSP 10HV/2-12,7) (CERN library)
- 1943548 (ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1943548 (ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08) (CERN library)
- 1985807 (MKDS 1/ 2-3,5 HT BK) (CERN library)
- 1988105 (PT 2,5/ 2-7,5 H) (CERN library)
- 1989780 (PTSA 0,5/ 6-2,5 F) (CERN library)
- 1989780 (PTSA 0,5/ 6-2,5 F) (CERN library)
- 1990009 (PTSA 0,5/ 2-2,5-Z) (CERN library)
- 1990009 (PTSA 0,5/ 2-2,5-Z) (CERN library)
- 1990012 (PTSA 0,5/ 3-2,5-Z) (CERN library)
- 1990012 (PTSA 0,5/ 3-2,5-Z) (CERN library)
- 1990025 (PTSA 0,5/ 4-2,5-Z) (CERN library)
- 1990025 (PTSA 0,5/ 4-2,5-Z) (CERN library)
- 1998784 (PCV 6-16/ 2-G1-10,16) (CERN library)
- 1998784 (PCV 6-16/ 2-G1-10,16) (CERN library)
- 1998797 (PCV 6-16/ 3-G1-10,16) (CERN library)
- 1998797 (PCV 6-16/ 3-G1-10,16) (CERN library)
- 1998946 (PC 6-16/ 3-G1-10,16) (CERN library)
- 1998946 (PC 6-16/ 3-G1-10,16) (CERN library)
- 2202992 (PSTD 0,65X0,65/40-2,54) (CERN library)
- 2202992 (PSTD 0,65X0,65/40-2,54) (CERN library)
- 2792002 (UEGM 22,5) (CERN library)
- 2792015 (UEGM 25) (CERN library)
- 2853750 (MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY) (CERN library)
- 2853750 (MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY) (CERN library)
- 2853763 (MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY) (CERN library)
- 2853763 (MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY) (CERN library)
- 2908472 (MKDSO 2,5-4-R KMGY) (CERN library)
- 2908485 (MKDSO 2,5-4-L KMGY) (CERN library)
- PHOENIX_1844919 (MCV 1,5/19-G-3,81) (CERN library)
- PHOENIX_1844919 (MCV 1,5/19-G-3,81) (CERN library)